여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
1020 | A |
1020 | B |
1020 | C |
1020 | D1 |
1020 | D2 |
1020 | E |
20-40 | F |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
50-60 | F |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E |
장수부 | |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
1020 | A |
1020 | B |
1020 | C |
1020 | D |
1020 | E |
20-40 | F |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
50-60 | F |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
장수부 | |
제6회 가평자라섬 오픈배드민턴대회 통합표
?* 변동 사항 시 재 공지 해드리겠습니다. 1차 대진표는 19일(목요일)에 공지 예정입니다. |