연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
40~49세 | A | 제한없음 | ||
40~49세 | C | 제한없음 | ||
40~49세 | D | 제한없음 | ||
50~59세 | A | 제한없음 | ||
50~59세 | B | 제한없음 | ||
50~59세 | C | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
14~46세 | B | 제한없음 | ||
47~55세 | A | 제한없음 | ||
47~55세 | B | 제한없음 | ||
47~55세 | C | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
14~46세 | A | 제한없음 | ||
47~55세 | A | 제한없음 | ||
47~55세 | B | 제한없음 | ||
47~55세 | C | 제한없음 | ||
합계 |