A-B | 결승 양주실내체육관 9월 14일 15:30 4코트 31번 | C-E | |||
0 | 0 | ||||
C-D | 4강 양주실내체육관 9월 14일 15:00 6코트 29번 | E | |||
0 | 0 | ||||
A | 4강 양주실내체육관 9월 14일 15:00 5코트 29번 | B | |||
0 | 0 | ||||
C | 8강 양주실내체육관 9월 14일 14:45 1코트 28번 | D | |||
0 | 0 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남-진주시 | 팀 JMT&테크니스트 | 박현석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경남-진주시 | 팀 JMT&슈퍼릴라 | 문준호 | ||||||||||
강원-춘천시 | KNU | 홍윤기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
강원-춘천시 | KNU | 박현우 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 문용권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 김민석 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 최혜성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 박윤호 |
홍윤기 박현우 |
양주실내체육관 9월 14일 12:30 6코트 19번 | 박현석 문준호 |
|
0 | 0 | ||
최혜성 박윤호 |
양주실내체육관 9월 14일 12:30 7코트 19번 | 문용권 김민석 |
|
0 | 0 | ||
박현석 문준호 |
양주실내체육관 9월 14일 13:45 5코트 24번 | 최혜성 박윤호 |
|
0 | 0 | ||
홍윤기 박현우 |
양주실내체육관 9월 14일 13:45 6코트 24번 | 문용권 김민석 |
|
0 | 0 | ||
홍윤기 박현우 |
양주실내체육관 9월 14일 14:45 3코트 28번 | 최혜성 박윤호 |
|
0 | 0 | ||
문용권 김민석 |
양주실내체육관 9월 14일 14:45 4코트 28번 | 박현석 문준호 |
|
0 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 호수클럽 | 이한동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 호수클럽 | 박철호 | ||||||||||
서울-강서구 | S클래스&에너스킨 | 강성우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
인천-계양구 | S클래스&러브올스포츠 | 여선동 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 이현용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 허윤영 |
강성우 여선동 |
양주실내체육관 9월 14일 12:30 5코트 19번 | 이현용 허윤영 |
|
0 | 0 | ||
강성우 여선동 |
양주실내체육관 9월 14일 13:45 3코트 24번 | 이한동 박철호 |
|
0 | 0 | ||
이한동 박철호 |
양주실내체육관 9월 14일 14:30 7코트 27번 | 이현용 허윤영 |
|
0 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 이선재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 한현 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 이종현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 이재우 | ||||||||||
인천-계양구 | 팀삼화 | 서민우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-파주시 | 팀삼화 | 정영균 |
이선재 한현 |
양주실내체육관 9월 14일 11:45 7코트 16번 | 이종현 이재우 |
|
0 | 0 | ||
이선재 한현 |
양주실내체육관 9월 14일 12:45 5코트 20번 | 서민우 정영균 |
|
0 | 0 | ||
서민우 정영균 |
양주실내체육관 9월 14일 14:00 1코트 25번 | 이종현 이재우 |
|
0 | 0 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 팀 고양이 | 이종인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀 고양이 | 전우성 | ||||||||||
경기-양주시 | 호수클럽 | 권세훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 호수클럽 | 엄기민 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 조경두 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 이정헌 |
이종인 전우성 |
양주실내체육관 9월 14일 12:00 1코트 17번 | 조경두 이정헌 |
|
0 | 0 | ||
이종인 전우성 |
양주실내체육관 9월 14일 12:45 6코트 20번 | 권세훈 엄기민 |
|
0 | 0 | ||
권세훈 엄기민 |
양주실내체육관 9월 14일 14:00 2코트 25번 | 조경두 이정헌 |
|
0 | 0 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-고양시 | TEAM PJB NOERROR | 정병수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-고양시 | TEAM PJB NOERROR | 마동현 | ||||||||||
경기-양주시 | 호수클럽 | 이주현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 호수클럽 | 조인우 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 이준하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-양주시 | 팀배백X라이더X마제라X요넥스온X팀웰벡X팀테크니션 | 동호림 |
정병수 마동현 |
양주실내체육관 9월 14일 12:15 5코트 18번 | 이준하 동호림 |
|
0 | 0 | ||
정병수 마동현 |
양주실내체육관 9월 14일 13:15 4코트 22번 | 이주현 조인우 |
|
0 | 0 | ||
이주현 조인우 |
양주실내체육관 9월 14일 14:15 5코트 26번 | 이준하 동호림 |
|
0 | 0 |