구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 A | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 E | |||
2030 C1 | |||
2030 C2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 E | |||
40 D2 | |||
40 E | |||
4045 A | |||
4045 B | |||
4045 C1 | |||
4045 C2 | |||
4045 D1 | |||
45 D2 | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C2 | |||
50 D2 | |||
5055 C1 | |||
505560 D1 | |||
55 A | |||
55 C2 | |||
60 D2 | |||
고등 부자 | |||
중등 부자 | |||
초등 1-4부자 | |||
초등 5-6부자 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 E | |||
2030 C2 | |||
2030 D1 | |||
2030 D2 | |||
30 E | |||
40 C2 | |||
40 D2 | |||
40 E | |||
4045 B | |||
4045 C1 | |||
4045 D1 | |||
45 C2 | |||
45 D2 | |||
4550 A | |||
5055 B | |||
5055 C1 | |||
5055 C2 | |||
5055 D2 | |||
중고등 모녀 | |||
초등 모녀 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 C1 | |||
20 D1 | |||
20 E | |||
2030 B | |||
30 D1 | |||
30 E | |||
40 C1 | |||
40 D1 | |||
40 E | |||
4045 B | |||
45 C1 | |||
45 D1 | |||
455055 A | |||
50 C1 | |||
5055 B | |||
5060 D1 | |||
중고등 모자 | |||
중고등 부녀 | |||
초등 5-6모자 | |||
초등 부녀 |