![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 경기-양주시 | 양주시배드민턴협회 | 이윤미 | 여복 | 40 | D2 | 2025-05-25 | ||
경기-양주시 | 양주시배드민턴협회 | 권정란 | |||||||
7 | 강원-춘천시 | 성림클럽 | 정성실 | 여복 | 40 | D2 | 2025-05-26 | ||
강원-춘천시 | 성림클럽 | 연경순 | |||||||
6 | 경기-이천시 | 아름수리 | 김은실 | 여복 | 40 | D2 | 2025-06-02 | ||
경기-이천시 | 아름수리 | 신미혜 | |||||||
5 | 경기-양주시 | 양주시배드민턴협회 | 황혜유 | 여복 | 40 | D2 | 2025-06-09 | ||
경기-양주시 | 양주시배드민턴협회 | 윤보영 | |||||||
4 | 강원-춘천시 | 리턴클럽 | 최기복 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
리턴클럽 | 윤영숙 | ||||||||
3 | 경기-동두천시 | 동두천배드민턴협회 | 김리주 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
동두천배드민턴협회 | 차혜영 | ||||||||
2 | 경기-동두천시 | 동두천배드민턴협회 | 이자연 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
동두천배드민턴협회 | 안미연 | ||||||||
1 | 강원-원주시 | 콕72 | 원영희 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
최희주 |