클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 14 | 5 | 9 | 28 | 보기 |
고잔클럽 | 8 | 2 | 0 | 10 | 보기 |
관산클럽 | 6 | 3 | 2 | 11 | 보기 |
구룡드림클럽 | 10 | 3 | 7 | 20 | 보기 |
노적봉클럽 | 18 | 9 | 10 | 37 | 보기 |
단원클럽 | 3 | 3 | 5 | 11 | 보기 |
달미클럽 | 18 | 4 | 5 | 27 | 보기 |
대부클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
둔배미클럽 | 10 | 9 | 6 | 25 | 보기 |
명휘클럽 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
민턴하루클럽 | 5 | 5 | 5 | 15 | 보기 |
반월클럽 | 7 | 0 | 1 | 8 | 보기 |
백운클럽 | 3 | 1 | 5 | 9 | 보기 |
본원클럽 | 7 | 5 | 9 | 21 | 보기 |
부곡클럽 | 3 | 1 | 4 | 8 | 보기 |
사동클럽 | 4 | 3 | 4 | 11 | 보기 |
상록수클럽 | 20 | 10 | 14 | 44 | 보기 |
상록희망클럽 | 12 | 10 | 9 | 31 | 보기 |
상산클럽 | 8 | 4 | 10 | 22 | 보기 |
선부클럽 | 13 | 7 | 7 | 27 | 보기 |
성포클럽 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
올림픽클럽 | 8 | 4 | 7 | 19 | 보기 |
와우클럽 | 9 | 3 | 4 | 16 | 보기 |
우리동네클럽 | 7 | 0 | 3 | 10 | 보기 |
자강클럽 | 12 | 4 | 2 | 18 | 보기 |
장화다원클럽 | 6 | 4 | 11 | 21 | 보기 |
점섬클럽 | 13 | 3 | 7 | 23 | 보기 |
정재클럽 | 7 | 4 | 1 | 12 | 보기 |
중앙한마음클럽 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
팔각클럽 | 8 | 10 | 8 | 26 | 보기 |
해님클럽 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
해양클럽 | 7 | 8 | 8 | 23 | 보기 |
해오름클럽 | 11 | 4 | 4 | 19 | 보기 |
화랑클럽 | 7 | 3 | 1 | 11 | 보기 |
587 |