연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
초심 | 제한없음 | |||
40대 | A | 제한없음 | ||
40대 | B | 제한없음 | ||
40대 | D | 제한없음 | ||
40미만 | A | 제한없음 | ||
40미만 | B | 제한없음 | ||
40미만 | C | 제한없음 | ||
40미만 | D | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
고등부 | 제한없음 | |||
중등부 | 제한없음 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
초심 | 제한없음 | |||
45-55 | A | 제한없음 | ||
45세미만 | A | 제한없음 | ||
45세미만 | B | 제한없음 | ||
45세미만 | C | 제한없음 | ||
45세미만 | D | 제한없음 | ||
55세이상 | B | 제한없음 | ||
고등부 | 제한없음 | |||
중등부 | 제한없음 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
45-55 | A | 제한없음 | ||
45세미만 | A | 제한없음 | ||
45세미만 | B | 제한없음 | ||
45세미만 | C | 제한없음 | ||
45세미만 | D | 제한없음 | ||
55세이상 | A | 제한없음 | ||
합계 |