연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
초심 | |||
40대 | A | ||
40대 | B | ||
40대 | D | ||
40미만 | A | ||
40미만 | B | ||
40미만 | C | ||
40미만 | D | ||
50 | A | ||
50 | C | ||
50 | D | ||
고등부 | |||
중등부 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
초심 | |||
45-55 | A | ||
45세미만 | A | ||
45세미만 | B | ||
45세미만 | C | ||
45세미만 | D | ||
55세이상 | B | ||
고등부 | |||
중등부 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
45-55 | A | ||
45세미만 | A | ||
45세미만 | B | ||
45세미만 | C | ||
45세미만 | D | ||
55세이상 | A | ||
합계 |