| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 혼복 2030 B | 3 | 성연클럽 | 강현민 | 125 | 성연클럽 | 천수진 | 125 | 250 |
| 여복 50BC 55B | 2 | 성연클럽 | 김남선 | 175 | 인지클럽 | 정윤정 | 0 | 175 |
| 남복 50 A | 2 | 성연클럽 | 김명일 | 175 | 우리두리클럽 | 유경환 | 0 | 175 |
| 남복 4045 E1 | 2 | 성연클럽 | 김순용 | 175 | 성연클럽 | 최두선 | 175 | 350 |
| 남복 405055 E2 | 3 | 성연클럽 | 김순용 | 125 | 성연클럽 | 김정호 | 125 | 250 |
| 여복 4045 A | 3 | 성연클럽 | 김윤미 | 125 | 성연클럽 | 박윤정 | 125 | 250 |
| 남복 2030 B | 3 | 성연클럽 | 김인재 | 125 | 성연클럽 | 강현민 | 125 | 250 |
| 혼복 30 C | 1 | 성연클럽 | 김인재 | 250 | 한빛클럽 | 이은실 | 0 | 250 |
| 여복 404550 E1 | 2 | 성연클럽 | 김진희 | 175 | 성연클럽 | 이상미 | 175 | 350 |
| 여복 404550 D1 | 2 | 성연클럽 | 박미연 | 175 | 성연클럽 | 이진영 | 175 | 350 |
| 여복 4050 D2 | 2 | 성연클럽 | 박미연 | 175 | 성연클럽 | 이상미 | 175 | 350 |
| 남복 405055 E2 | 1 | 성연클럽 | 박성만 | 250 | 성연클럽 | 최두선 | 250 | 500 |
| 남복 40 C | 2 | 성연클럽 | 손민옹 | 175 | 성연클럽 | 모근범 | 175 | 350 |
| 남복 30 D2 | 1 | 성연클럽 | 손희구 | 250 | 성연클럽 | 이성욱 | 250 | 500 |
| 남복 40 B | 1 | 성연클럽 | 이찬우 | 250 | 성연클럽 | 강의준 | 250 | 500 |
| 남복 40 C | 3 | 성연클럽 | 이효상 | 125 | 성연클럽 | 한용균 | 125 | 250 |
| 남복 40 B | 3 | 성연클럽 | 임연민 | 125 | 성연클럽 | 오승근 | 125 | 250 |
| 혼복 4045 C | 3 | 서령클럽 | 임지숙 | 0 | 성연클럽 | 모근범 | 125 | 125 |
| 남복 30 D1 | 1 | 성연클럽 | 장성민 | 250 | 성연클럽 | 이성욱 | 250 | 500 |
| 여복 55 A | 2 | 성연클럽 | 탁혜경 | 175 | 해미클럽 | 박재란 | 0 | 175 |
| 6,150 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |