| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 20 D1 | 3 | 서산클럽 | 이희선 | 125 | 서산클럽 | 박준 | 125 | 250 |
| 남복 20 D2 | 2 | 서산클럽 | 문준영 | 175 | 대산클럽 | 류현 | 175 | 350 |
| 남복 2030 B | 2 | 서산클럽 | 이종율 | 175 | 서산클럽 | 임재용 | 175 | 350 |
| 남복 2030 C | 2 | 서산클럽 | 조영주 | 175 | 서산클럽 | 정용진 | 175 | 350 |
| 남복 30 D1 | 2 | 서산클럽 | 김석만 | 175 | 서산클럽 | 김영민 | 175 | 350 |
| 남복 40 D2 | 1 | 서산클럽 | 배진환 | 250 | 서산클럽 | 임성민 | 250 | 500 |
| 남복 40 D2 | 2 | 서산클럽 | 김영민 | 175 | 서산클럽 | 서승원 | 175 | 350 |
| 남복 4045 D1 | 1 | 서산클럽 | 배진환 | 250 | 서산클럽 | 김기석 | 250 | 500 |
| 남복 45 A | 1 | 서산클럽 | 박진화 | 250 | 서산클럽 | 김영섭 | 250 | 500 |
| 남복 55 A | 3 | 서산클럽 | 장상윤 | 125 | 서령클럽 | 홍성일 | 125 | 250 |
| 남복 65 A | 1 | 서산클럽 | 김동조 | 250 | 서산클럽 | 조성영 | 250 | 500 |
| 여복 2030 D1 | 2 | 서산클럽 | 김민정 | 175 | 서산클럽 | 이소영 | 175 | 350 |
| 여복 2030 D2 | 2 | 서산클럽 | 김민정 | 175 | 위너클럽 | 이아름 | 175 | 350 |
| 여복 4045 B | 2 | 서산클럽 | 박수경 | 175 | 서산클럽 | 권현희 | 175 | 350 |
| 여복 4045 C | 1 | 서산클럽 | 김숙영 | 250 | 서산클럽 | 이은진 | 250 | 500 |
| 여복 50 A | 3 | 서산클럽 | 박준희 | 125 | 서산클럽 | 신현숙 | 125 | 250 |
| 여복 55 A | 1 | 서산클럽 | 송영란 | 250 | 서산클럽 | 정설희 | 250 | 500 |
| 혼복 20 D | 1 | 서산클럽 | 윤태식 | 250 | 서산클럽 | 김민정 | 250 | 500 |
| 혼복 2030 B | 1 | 서산클럽 | 이종율 | 250 | 서산클럽 | 김지원 | 250 | 500 |
| 혼복 30 C | 3 | 서산클럽 | 조영주 | 125 | 서산클럽 | 김숙영 | 125 | 250 |
| 혼복 30 D | 1 | 서산클럽 | 손민섭 | 250 | 서산클럽 | 이소영 | 250 | 500 |
| 혼복 4045 A | 2 | 서산클럽 | 김영섭 | 175 | 서산클럽 | 박준희 | 175 | 350 |
| 8,650 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |